Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 59.70 | - | 126 400 € Külaliskorter |
2 | 1 | 2 | 55.80 | - | 119 900 € Külaliskorter |
3 | 1 | 1 | 39.80 | - | 86 400 € Külaliskorter |
4 | 1 | 1 | 39.80 | 5.30 m2 | 86 400 € Külaliskorter |
5 | 1 | 2 | 48.20 | 4.00 m2 | 103 900 € Külaliskorter |
6 | 1 | 3 | 58.30 | 5.90 m2 | 123 400 € Külaliskorter |
7 | 1 | 2 | 48.90 | 4.70 m2 | 105 400 € Külaliskorter |
8 | 1 | 1 | 38.50 | 5.40 m2 | 83 400 € Külaliskorter |
9 | 1 | 1 | 34.90 | - | 75 400 € Külaliskorter |
10 | 2 | 3 | 59.60 | 4.00 m2 | Müüdud |
11 | 2 | 3 | 70.80 | 5.30 m2 | 142 900 € |
12 | 2 | 4 | 81.90 | 5.30 m2 | 162 900 € |
13 | 2 | 2 | 48.00 | 4.00 m2 | Müüdud |
14 | 2 | 3 | 58.20 | 5.90 m2 | Müüdud |
15 | 2 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
16 | 2 | 4 | 81.70 | 5.30 m2 | Müüdud |
17 | 2 | 3 | 70.60 | 5.30 m2 | Müüdud |
18 | 2 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
19 | 2 | 2 | 43.40 | 3.70 m2 | Broneeritud |
20 | 3 | 3 | 59.60 | 4.00 m2 | Müüdud |
21 | 3 | 3 | 71.10 | 5.30 m2 | 144 900 € |
22 | 3 | 4 | 82.00 | 5.30 m2 | 164 900 € |
23 | 3 | 2 | 48.00 | 4.00 m2 | Müüdud |
24 | 3 | 3 | 58.20 | 5.90 m2 | 130 900 € |
25 | 3 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
26 | 3 | 4 | 81.90 | 5.30 m2 | 177 400 € |
27 | 3 | 3 | 70.90 | 5.30 m2 | Müüdud |
28 | 3 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
29 | 3 | 2 | 43.40 | 3.70 m2 | Müüdud |
30 | 4 | 3 | 59.60 | 4.00 m2 | Müüdud |
31 | 4 | 3 | 71.10 | 5.30 m2 | 147 400 € |
32 | 4 | 4 | 82.00 | 5.30 m2 | 167 400 € |
33 | 4 | 2 | 48.00 | 4.00 m2 | Broneeritud |
34 | 4 | 3 | 58.20 | 5.90 m2 | Müüdud |
35 | 4 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
36 | 4 | 4 | 81.90 | 5.30 m2 | Müüdud |
37 | 4 | 3 | 70.90 | 5.30 m2 | 146 900 € |
38 | 4 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
39 | 4 | 2 | 43.40 | 3.70 m2 | Müüdud |
40 | 5 | 3 | 59.60 | 4.00 m2 | Müüdud |
41 | 5 | 3 | 71.10 | 5.30 m2 | Müüdud |
42 | 5 | 4 | 82.00 | 5.30 m2 | 169 400 € |
43 | 5 | 2 | 48.00 | 4.00 m2 | Müüdud |
44 | 5 | 3 | 58.20 | 5.90 m2 | Müüdud |
45 | 5 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
46 | 5 | 4 | 81.90 | 5.30 m2 | 169 400 € |
47 | 5 | 3 | 70.90 | 5.30 m2 | Müüdud |
48 | 5 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | 113 400 € |
49 | 5 | 2 | 43.40 | 3.70 m2 | Müüdud |
Korteri hinnale lisandub:
- Panipaik 2000 EUR.
- Parkimiskohtade tasu: kahetoalistel korteritel ühe, kolme-neljatoalistel korteritel kahe parkimiskoha tasu. Parkimiskoht väliparklas 2000 EUR.
Korterid No.1 kuni No.10 on külaliskorterid.