Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 59.70 | - | 135 519 € Külaliskorter |
2 | 1 | 2 | 55.80 | - | 126 666 € Külaliskorter |
3 | 1 | 1 | 39.80 | - | 90 346 € Külaliskorter |
4 | 1 | 1 | 39.80 | 5.30 m2 | 91 142 € Külaliskorter |
5 | 1 | 2 | 48.20 | 4.00 m2 | 110 378 € Külaliskorter |
6 | 1 | 3 | 58.30 | 5.90 m2 | 132 341 € Külaliskorter |
7 | 1 | 2 | 48.90 | 4.70 m2 | 111 981 € Külaliskorter |
8 | 1 | 1 | 38.50 | 5.40 m2 | 88 165 € Külaliskorter |
9 | 1 | 1 | 34.90 | - | 79 921 € Külaliskorter |
10 | 2 | 3 | 59.60 | 4.00 m2 | Müüdud |
11 | 2 | 3 | 70.80 | 5.30 m2 | 132 900 € |
12 | 2 | 4 | 81.90 | 5.30 m2 | 151 400 € |
13 | 2 | 2 | 48.00 | 4.00 m2 | Müüdud |
14 | 2 | 3 | 58.20 | 5.90 m2 | Broneeritud |
15 | 2 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Broneeritud |
16 | 2 | 4 | 81.70 | 5.30 m2 | Broneeritud |
17 | 2 | 3 | 70.60 | 5.30 m2 | 132 400 € |
18 | 2 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
19 | 2 | 2 | 43.40 | 3.70 m2 | Broneeritud |
20 | 3 | 3 | 59.60 | 4.00 m2 | 121 900 € |
21 | 3 | 3 | 71.10 | 5.30 m2 | 132 900 € |
22 | 3 | 4 | 82.00 | 5.30 m2 | 153 400 € |
23 | 3 | 2 | 48.00 | 4.00 m2 | Müüdud |
24 | 3 | 3 | 58.20 | 5.90 m2 | Broneeritud |
25 | 3 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | 101 900 € |
26 | 3 | 4 | 81.90 | 5.30 m2 | 153 400 € |
27 | 3 | 3 | 70.90 | 5.30 m2 | 134 400 € |
28 | 3 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
29 | 3 | 2 | 43.40 | 3.70 m2 | Müüdud |
30 | 4 | 3 | 59.60 | 4.00 m2 | 123 900 € |
31 | 4 | 3 | 71.10 | 5.30 m2 | 136 900 € |
32 | 4 | 4 | 82.00 | 5.30 m2 | 155 400 € |
33 | 4 | 2 | 48.00 | 4.00 m2 | Broneeritud |
34 | 4 | 3 | 58.20 | 5.90 m2 | 123 500 € |
35 | 4 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | 103 900 € |
36 | 4 | 4 | 81.90 | 5.30 m2 | 155 400 € |
37 | 4 | 3 | 70.90 | 5.30 m2 | 136 400 € |
38 | 4 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | 103 400 € |
39 | 4 | 2 | 43.40 | 3.70 m2 | 92 500 € |
40 | 5 | 3 | 59.60 | 4.00 m2 | Müüdud |
41 | 5 | 3 | 71.10 | 5.30 m2 | Broneeritud |
42 | 5 | 4 | 82.00 | 5.30 m2 | 157 400 € |
43 | 5 | 2 | 48.00 | 4.00 m2 | Broneeritud |
44 | 5 | 3 | 58.20 | 5.90 m2 | 125 500 € |
45 | 5 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | Müüdud |
46 | 5 | 4 | 81.90 | 5.30 m2 | 157 400 € |
47 | 5 | 3 | 70.90 | 5.30 m2 | 138 400 € |
48 | 5 | 2 | 48.40 | 4.00 m2 | 105 400 € |
49 | 5 | 2 | 43.40 | 3.70 m2 | 94 500 € |
Korteri hinnale lisandub:
- Panipaik 2000 EUR.
- Parkimiskohtade tasu: kahetoalistel korteritel ühe, kolme-neljatoalistel korteritel kahe parkimiskoha tasu. Parkimiskoht väliparklas 2000 EUR, parkimiskoht soklikorrusel 3500 EUR.
Korterid No.1 kuni No.10 on külaliskorterid.